Date
Jour du match
samedi 07 octobre
Heure de rendez-vous
16H35
Heure du match
20H00
Lieu
GYMNASE EDMOND DELFOUR 41 Avenue Des Sablons 91170 VIRY-CHATILLON
Divers
Numéro de rencontre
304
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
BECKER Yanis | #1 |
|
|
BAKAYOKO Elijah | #7 |
|
|
CADET Alexis | #8 |
|
CAMARA Daouda | #9 |
|
|
UNEAU Gherick | #10 |
|
|
BECKER Jerome | #11 |
|
|
TOURE Bamba | #14 |
|
LAMASINE Stephane | #16 |
|
|
MALINGAPOT Julio Steeve Denis | #30 |
| Staffs | ||
|
|
DUGIMONT David | |
|
|
GARI Jean | |
| Participant | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-02-24 20:00:00 sam. 24 févr. 2024 |
SM1
|
114 - 86 |
ES VIRY CHATILLON BASKET - 1
ES VIRY CHATILLON BASKET - 1
|
Champ.
NM3
|
| 2023-10-07 20:00:00 sam. 07 oct. 2023 |
ES VIRY CHATILLON BASKET - 1
|
71 - 76 |
SM1
SM1
|
Champ.
NM3
|
| Participants | N° | |||
|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||
|
|
BECKER Yanis | #1 | ||
|
|
BAKAYOKO Elijah | #7 | ||
|
|
CADET Alexis | #8 | ||
|
CAMARA Daouda | #9 | ||
|
|
UNEAU Gherick | #10 | ||
|
|
BECKER Jerome | #11 | ||
|
|
TOURE Bamba | #14 | ||
|
LAMASINE Stephane | #16 | ||
|
|
MALINGAPOT Julio Steeve Denis | #30 | ||
| Staffs | ||||
|
|
DUGIMONT David | |||
|
|
GARI Jean | |||
| Participants | N° | |||
BLAISE
Ninio
U7
VILARD
Laurent
DIRIGEANTS
EL GHALLOUSSI
Loay
U15M