Date
Jour du match
samedi 11 février
Heure de rendez-vous
19H15
Heure du match
20H00
Lieu
Gymnase Jean Bernard Rue De La Glacière 51300 VITRY-LE-FRANÇOIS
Divers
Numéro de rencontre
1170
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
FOURNET Baptiste | #4 |
|
MULUNDA Arsène | #7 |
|
|
CADET Alexis | #8 |
|
CAMARA Daouda | #9 |
|
|
UNEAU Gherick | #10 |
|
|
BECKER Jerome | #11 |
|
|
ANONYME-180 Adhérent | #13 |
|
|
ANONYME-178 Adhérent | #16 |
|
|
MALINGAPOT Julio Steeve Denis | #30 |
| Staffs | ||
|
|
CORDERO Philippe | |
|
|
DUGIMONT David | |
| Participant | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-02-11 20:00:00 sam. 11 févr. 2023 |
SM1
|
89 - 92 |
ABC DOURGES - 1
ABC DOURGES - 1
|
Champ.
NM3
|
| 2022-10-01 20:00:00 sam. 01 oct. 2022 |
ABC DOURGES - 1
|
97 - 69 |
SM1
SM1
|
Champ.
NM3
|
| Participants | N° | |||
|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||
|
|
FOURNET Baptiste | #4 | ||
|
MULUNDA Arsène | #7 | ||
|
|
CADET Alexis | #8 | ||
|
CAMARA Daouda | #9 | ||
|
|
UNEAU Gherick | #10 | ||
|
|
BECKER Jerome | #11 | ||
|
|
ANONYME-180 Adhérent | #13 | ||
|
|
ANONYME-178 Adhérent | #16 | ||
|
|
MALINGAPOT Julio Steeve Denis | #30 | ||
| Staffs | ||||
|
|
CORDERO Philippe | |||
|
|
DUGIMONT David | |||
| Participants | N° | |||
BLAISE
Ninio
U7
VILARD
Laurent
DIRIGEANTS
EL GHALLOUSSI
Loay
U15M