Date
Jour du match
samedi 14 janvier
Heure de rendez-vous
16H31
Heure du match
20H00
Lieu
HALLE JULES VEZILIER Rue Descartes 62800 LIEVIN
Divers
Numéro de rencontre
964
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
ANONYME-146 Adhérent | #1 |
|
|
FOURNET Baptiste | #4 |
|
|
ANONYME-270 Adhérent | #6 |
|
MULUNDA Arsène | #7 |
|
|
CADET Alexis | #8 |
|
CAMARA Daouda | #9 |
|
|
UNEAU Gherick | #10 |
|
|
BECKER Jerome | #11 |
|
|
ANONYME-180 Adhérent | #13 |
|
|
ANONYME-178 Adhérent | #16 |
| Staffs | ||
|
|
CORDERO Philippe | |
|
|
DUGIMONT David | |
| Participant | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-01-14 20:00:00 sam. 14 janv. 2023 |
BASKET CLUB LIEVINOIS - 2
|
70 - 85 |
SM1
SM1
|
Champ.
NM3
|
| 2022-09-10 20:00:00 sam. 10 sept. 2022 |
SM1
|
75 - 59 |
BASKET CLUB LIEVINOIS - 2
BASKET CLUB LIEVINOIS - 2
|
Champ.
NM3
|
| Participants | N° | |||
|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||
|
|
ANONYME-146 Adhérent | #1 | ||
|
|
FOURNET Baptiste | #4 | ||
|
|
ANONYME-270 Adhérent | #6 | ||
|
MULUNDA Arsène | #7 | ||
|
|
CADET Alexis | #8 | ||
|
CAMARA Daouda | #9 | ||
|
|
UNEAU Gherick | #10 | ||
|
|
BECKER Jerome | #11 | ||
|
|
ANONYME-180 Adhérent | #13 | ||
|
|
ANONYME-178 Adhérent | #16 | ||
| Staffs | ||||
|
|
CORDERO Philippe | |||
|
|
DUGIMONT David | |||
| Participants | N° | |||
BLAISE
Ninio
U7
VILARD
Laurent
DIRIGEANTS
EL GHALLOUSSI
Loay
U15M