Date
Jour du match
samedi 13 septembre
Heure de rendez-vous
19H15
Heure du match
20H00
Lieu
Gymnase Jean Bernard Rue De La Glacière 51300 VITRY-LE-FRANÇOIS
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
45
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
CANTINOL Jessy | #1 |
|
HAMLAOUI Ilies | #2 |
|
ASSOHOUN Pierre-Romarick | #3 |
|
|
FOURNET Baptiste | #4 |
|
|
BECKER Yanis | #5 |
|
|
BAKAYOKO Elijah | #7 |
|
VIGEANT Robinson | #8 |
|
CAMARA Daouda | #9 |
|
|
BECKER Jerome | #11 |
|
SPAN Emmanuel | #14 |
| Staff | ||
|
VIRMAUX Patrick | |
| Participant | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-17 20:00:00 sam. 17 janv. 2026 |
IE - CAMBRAI BASKET
|
101 - 79 |
SM1
SM1
|
Champ.
|
| 2025-09-13 20:00:00 sam. 13 sept. 2025 |
SM1
|
76 - 60 |
IE - CAMBRAI BASKET
IE - CAMBRAI BASKET
|
Champ.
|
| Participants | N° | |||
|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||
|
CANTINOL Jessy | #1 | ||
|
HAMLAOUI Ilies | #2 | ||
|
ASSOHOUN Pierre-Romarick | #3 | ||
|
|
FOURNET Baptiste | #4 | ||
|
|
BECKER Yanis | #5 | ||
|
|
BAKAYOKO Elijah | #7 | ||
|
VIGEANT Robinson | #8 | ||
|
CAMARA Daouda | #9 | ||
|
|
BECKER Jerome | #11 | ||
|
SPAN Emmanuel | #14 | ||
| Staff | ||||
|
VIRMAUX Patrick | |||
| Participants | N° | |||
BLAISE
Ninio
U7
VILARD
Laurent
DIRIGEANTS
EL GHALLOUSSI
Loay
U15M