Date
Jour du match
samedi 09 août
Heure de rendez-vous
12H30
Heure du match
14H00
Lieu
GYMNASE PIERRE ARNOULD Rue Marcel Jesson 51520 RECY
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
VIGEANT Robinson | #2 |
|
MULUNDA Arsène | #3 |
|
|
FOURNET Baptiste | #4 |
|
|
BECKER Yanis | #5 |
|
FORGEARD Alexandre | #6 |
|
|
BAKAYOKO Elijah | #7 |
|
ASSOHOUN Pierre-Romarick | #8 |
|
CAMARA Daouda | #9 |
|
CANTINOL Jessy | #10 |
|
LAMASINE Stephane | #34 |
| Staff | ||
|
VIRMAUX Patrick | |
| Participant | N° | |
1 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-09 14:00:00 sam. 09 août 2025 |
EVEIL RECY SAINT MARTIN BASKET
|
91 - 67 |
SM1
SM1
|
Amical
|
| 2024-10-19 20:00:00 sam. 19 oct. 2024 |
EVEIL RECY SAINT MARTIN BASKET - 1
|
89 - 77 |
SM1
SM1
|
Coupe
|
| 2019-11-09 20:30:00 sam. 09 nov. 2019 |
EVEIL RECY SAINT MARTIN BASKET - 2
|
68 - 117 |
SM1
SM1
|
Champ.
PNM
|
| Participants | N° | |||
|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||
|
VIGEANT Robinson | #2 | ||
|
MULUNDA Arsène | #3 | ||
|
|
FOURNET Baptiste | #4 | ||
|
|
BECKER Yanis | #5 | ||
|
FORGEARD Alexandre | #6 | ||
|
|
BAKAYOKO Elijah | #7 | ||
|
ASSOHOUN Pierre-Romarick | #8 | ||
|
CAMARA Daouda | #9 | ||
|
CANTINOL Jessy | #10 | ||
|
LAMASINE Stephane | #34 | ||
| Staff | ||||
|
VIRMAUX Patrick | |||
| Participants | N° | |||
BLAISE
Ninio
U7
VILARD
Laurent
DIRIGEANTS
EL GHALLOUSSI
Loay
U15M