Date
Jour du match
samedi 17 mai
Heure de rendez-vous
19H15
Heure du match
20H00
Lieu
Gymnase Jean Bernard Rue De La Glacière 51300 VITRY-LE-FRANÇOIS
Divers
Numéro de rencontre
1456
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
HAMLAOUI Ilies | #1 |
|
|
FOURNET Baptiste | #4 |
|
|
BECKER Yanis | #5 |
|
|
BAKAYOKO Elijah | #7 |
|
|
TANGHE Vivien | #8 |
|
CAMARA Daouda | #9 |
|
|
UNEAU Gherick | #10 |
|
|
BECKER Jerome | #11 |
|
|
TOURE Bamba | #14 |
|
|
MALINGAPOT Julio Steeve Denis | #30 |
| Staffs | ||
|
|
CORDERO Philippe | |
|
|
DUGIMONT David | |
| Participant | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-17 20:00:00 sam. 17 mai 2025 |
SM1
|
87 - 96 |
DA DIJON 21
DA DIJON 21
|
Champ.
NM3
|
| 2025-01-18 20:00:00 sam. 18 janv. 2025 |
DA DIJON 21
|
93 - 72 |
SM1
SM1
|
Champ.
NM3
|
| Participants | N° | |||
|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||
|
HAMLAOUI Ilies | #1 | ||
|
|
FOURNET Baptiste | #4 | ||
|
|
BECKER Yanis | #5 | ||
|
|
BAKAYOKO Elijah | #7 | ||
|
|
TANGHE Vivien | #8 | ||
|
CAMARA Daouda | #9 | ||
|
|
UNEAU Gherick | #10 | ||
|
|
BECKER Jerome | #11 | ||
|
|
TOURE Bamba | #14 | ||
|
|
MALINGAPOT Julio Steeve Denis | |||
| Staffs | ||||
|
|
CORDERO Philippe | |||
|
|
DUGIMONT David | |||
| Participants | N° | |||
BLAISE
Ninio
U7
VILARD
Laurent
DIRIGEANTS
EL GHALLOUSSI
Loay
U15M