Date
Jour du match
samedi 01 mars
Heure de rendez-vous
15H30
Heure du match
20H00
Lieu
SALLE DES COMMUNES Rue Du Général De Gaulle 39110 SALINS-LES-BAINS
Divers
Numéro de rencontre
946
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
FOURNET Baptiste | #4 |
|
|
BECKER Yanis | #5 |
|
|
BAKAYOKO Elijah | #7 |
|
|
TANGHE Vivien | #8 |
|
CAMARA Daouda | #9 |
|
|
UNEAU Gherick | #10 |
|
|
BECKER Jerome | #11 |
|
|
MALINGAPOT Julio Steeve Denis | #30 |
|
LAMASINE Stephane | #34 |
| Staffs | ||
|
|
CORDERO Philippe | |
|
|
DUGIMONT David | |
| Participant | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-01 20:00:00 sam. 01 mars 2025 |
JURA SALINS BASKET CLUB - 1
|
77 - 69 |
SM1
SM1
|
Champ.
NM3
|
| 2024-10-05 20:00:00 sam. 05 oct. 2024 |
SM1
|
106 - 60 |
JURA SALINS BASKET CLUB - 1
JURA SALINS BASKET CLUB - 1
|
Champ.
NM3
|
| Participants | N° | |||
|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||
|
|
FOURNET Baptiste | #4 | ||
|
|
BECKER Yanis | #5 | ||
|
|
BAKAYOKO Elijah | #7 | ||
|
|
TANGHE Vivien | #8 | ||
|
CAMARA Daouda | #9 | ||
|
|
UNEAU Gherick | #10 | ||
|
|
BECKER Jerome | #11 | ||
|
|
MALINGAPOT Julio Steeve Denis | #30 | ||
|
LAMASINE Stephane | #34 | ||
| Staffs | ||||
|
|
CORDERO Philippe | |||
|
|
DUGIMONT David | |||
| Participants | N° | |||
BLAISE
Ninio
U7
VILARD
Laurent
DIRIGEANTS
EL GHALLOUSSI
Loay
U15M