Date
Jour du match
samedi 12 octobre
Heure de rendez-vous
13H45
Heure du match
17H15
Lieu
GYMNASE DU MAIL Rue Olympe De Gouge 21300 CHENOVE
Divers
Numéro de rencontre
279
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
HAMLAOUI Ilies | #1 |
|
|
FOURNET Baptiste | #4 |
|
|
BECKER Yanis | #5 |
|
|
BAKAYOKO Elijah | #7 |
|
|
TANGHE Vivien | #8 |
|
CAMARA Daouda | #9 |
|
|
UNEAU Gherick | #10 |
|
|
BECKER Jerome | #11 |
|
|
TOURE Bamba | #14 |
|
|
MALINGAPOT Julio Steeve Denis | #30 |
|
LAMASINE Stephane | #34 |
| Staff | ||
|
|
DUGIMONT David | |
| Participant | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-08 20:00:00 sam. 08 mars 2025 |
SM1
|
81 - 73 |
BASKET CLUB DE CHENOVE - 1
BASKET CLUB DE CHENOVE - 1
|
Champ.
NM3
|
| 2024-10-12 17:15:00 sam. 12 oct. 2024 |
BASKET CLUB DE CHENOVE - 1
|
92 - 74 |
SM1
SM1
|
Champ.
NM3
|
| Participants | N° | |||
|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||
|
HAMLAOUI Ilies | #1 | ||
|
|
FOURNET Baptiste | #4 | ||
|
|
BECKER Yanis | #5 | ||
|
|
BAKAYOKO Elijah | #7 | ||
|
|
TANGHE Vivien | #8 | ||
|
CAMARA Daouda | #9 | ||
|
|
UNEAU Gherick | #10 | ||
|
|
BECKER Jerome | #11 | ||
|
|
TOURE Bamba | #14 | ||
|
|
MALINGAPOT Julio Steeve Denis | #30 | ||
|
LAMASINE Stephane | #34 | ||
| Staff | ||||
|
|
DUGIMONT David | |||
| Participants | N° | |||
BLAISE
Ninio
U7
VILARD
Laurent
DIRIGEANTS
EL GHALLOUSSI
Loay
U15M