Organisation du 09 au 15 décembre 2024 Semaine 50
À retrouver sur notre site internet lagauloisevitry.kalisport.com
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Numéro rencontre | arbire 1 | arbire 2 | arbire 3 | Marqueur | Chronométreur | Chronométreur des tirs | Resp. salle | Organisation/Sécurité/salle | Billetterie | buvette | Resatauration | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | |||||||||||||||
GYMNASE JEAN BERNARD, VITRY-LE-FRANÇOIS | ||||||||||||||||
U18M | SAM. 14 | 14H15 | 15H00 |
AMICALE DES JEUNES DE BETHENY
DMU18
- A
|
26 | |||||||||||
SM2 | SAM. 14 | 19H45 | 20H30 |
LA FERTONNE FERE-CHAMPENOISE
RM2
- A
|
2166 | |||||||||||
SM3 | DIM. 15 | 09H45 | 10H30 |
EVEIL RECY SAINT MARTIN BASKET
DM2
- B
|
101 | |||||||||||
SF | DIM. 15 | 12H15 | 13H00 |
VILLERS SEMEUSE BASKET
DF2
- A
|
17 |
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | Numéro rencontre | Voitures | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | ||||||
U11M-1 | SAM. 14 | ? | ? | MAISON DES SPORTS RUE ARISTIDE BRIAND 51120 SEZANNE | 45 | ||
U13M | SAM. 14 | 12H20 | 14H00 |
CAD MOURMELON BASKETBALL
DMU13
- A
|
GYMNASE DU TERME HILAIRE RUE DU TERME HILAIRE 51400 MOURMELON-LE-GRAND | 75 | |
U15F | SAM. 14 | 13H10 | 15H00 |
B-C TAISSY SAINT LEONARD
DFU15
- A
|
SALLE DES SPORTS ESPLANADE COLBERT 51500 TAISSY | 51 |